| コース概要・特徴 | このコースでは、Power Platformを活用したソリューション構築を体系的に学習します。 Power Platform は、Power Apps、Power Automate、Power BI、Power Virtual Agents で構成されるマイクロソフト提供サービスツール群の総称です。これら Power Platform の要素としてのツールの詳細機能をひとつずつ順番にご紹介します。 加えて、これらサービスの中核に存在する Dataverse を基点に各サービスを組み合わせた統合データサービス構築方法、データのアクセス制御やロジックの実装方法について、演習を通じて学習します。 またこのコースは、Microsoft試験「PL-200: Microsoft Power Platform 業務コンサルタント」に合格し、Microsoft認定資格「Microsoft 認定: Power Platform 業務コンサルタント アソシエイト」を取得することを目指したトレーニングを実施します。 3日間の講義と演習、およびスキルチェック問題を通して、試験合格に必要なスキルを効率的に速習することができます。 | 
| 対象 | 〇 Microsoft認定資格「Microsoft 認定: Power Platform 業務コンサルタント アソシエイト」取得を目指す方 〇 Power Platformを活用したソリューション構築を目指す方 | 
| 目標 | 〇 Power Platformを活用して組織のビジネスプロセスを簡素化、自動化、強化する方法を理解し、各機能の使い分けを説明できる 〇 Microsoft Dataverse、Power Apps、Power Automate、Power Virtual Agentsなどを使用してシステムを構築できる 〇 Microsoft試験「PL-200: Microsoft Power Platform 業務コンサルタント」合格に必要な知識、スキルを習得できる | 
| 前提条件 | 〇 コンピューター技術、クラウド コンピューティング、インターネットに関する基本的な知識がある方 〇 リレーショナルデータベースの利用経験をお持ちの方 〇 Microsoft Power Platform 基礎(P900)を修了している、もしくは同等のスキルをお持ちの方 | 
| 主催 | CTCテクノロジー株式会社 | 
| コースコード | P920V | 
| 形式 | ハイブリッド(オンライン・集合どちらでも選択可) https://www.school.ctc-g.co.jp/hybrid/index.html | 
| 会場 | CTCテクノロジー(オンライン)、CTCテクノロジー九段ラーニングセンター https://www.school.ctc-g.co.jp/map/kudan_h.html | 
| 研修時間 | 09:30~17:30 | 
| 価格(税込) | 220,000円(税込) | 
| 注意事項 | 本研修はCTCテクノロジー社の主催となります。他のコースとキャンセルポリシーが異なりますのでご注意ください。キャンセルポリシーはこちら | 
| 備考 | 標準日数4日間のコースとなりますが、短縮して3日間で実施いたします。 [テキスト/補足資料/試験バウチャー] ※集合研修(会場で受講される)の方 [Liveオンライン研修]  ※【会場】Liveオンラインまたは【会場】Liveオンライン(H)の方 [受講に際してご準備いただく環境] [関連するMicrosoft資格試験] [CTCTオリジナルスキルチェック提供コース] | 
カリキュラム
| 日程 | 3日間 ★はLiveオンラインのみ開催 | 
- モジュール1: Microsoft Power Platform の概要
 - Microsoft Power Platform の構成要素
- モジュール2: Microsoft Dataverse を使用する
 - リレーショナル データベースとは
 - Microsoft Dataverse
 - Microsoft Dataverse でテーブル間のリレーションシップを作成する
 - Microsoft Dataverse でビジネス ルールを定義および作成する
 - Microsoft Dataverse データのインポート/エクスポート
 - Microsoft Dataverse でセキュリティを管理する
- モジュール3: Power Appsでモデル駆動型アプリを作成する
 - モデル駆動型アプリの概要
 - モデル駆動型アプリのデザイン
 - フォーム
 - ビュー
 - グラフ
 - ダッシュボード
- モジュール4: Power Appsでキャンバスアプリを作成する
 - キャンバス アプリの概要
 - キャンバスアプリのカスタマイズ
 - キャンバスアプリで UI を作る
 - キャンバスアプリでのナビゲーション
 - アプリの管理
 - モバイル向けに最適化されたアプリを構築する
 - キャンバス アプリで他のデータに接続する
- モジュール5: Power Pages ポータルサイトを作成する
 - カスタム Web サイトまたはポータル サイト
 - コア コンポーネントと機能
 - ポータルのアーキテクチャ
 - デザインスタジオを見る
- モジュール6: Power Automateによる自動化の構築
 - Dataverse の自動化とワークフローの概要
 - Power Automate概要
 - Power Automate クラウド フローを作成する
 - Power Automate クラウド フローで Dataverse トリガーとアクションを使用する
 - Power Automate の「式」
 - Power Automate クラウド フローのテストとトラブルシューティング
 - Power Automate クラウド フローを管理する
 - ビジネスプロセスフローを作成する
- モジュール7: Power Virtual Agentsでチャットボットを構築する
 - チャットボットの作成
 - トピックとエンティティ
- モジュール8: Power BIでデータを分析する
 - Power BIの概要
- モジュール9: ソリューションと統合
 - アプリケーション ライフサイクル管理
 - 他のサービスとの相互運用性
申込方法
ご希望の方は、お問い合わせページより「研修・人材育成」を選択し、「お問い合わせ内容」に申込希望コース名・コースコード・日程・人数を入力し、ご連絡ください。
 
      